12/05/2021
El sector de empleados de comercio en Argentina se rige por el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 130/75, uno de los más amplios y representativos del país. Este convenio establece las condiciones laborales y, fundamentalmente, las escalas salariales que deben percibir los trabajadores del rubro. Conocer estas escalas es esencial tanto para los empleados, que pueden verificar si sus haberes se ajustan a derecho, como para los empleadores, que deben cumplir con las normativas vigentes. A continuación, presentamos un detalle de los salarios básicos brutos vigentes para el período de Abril a Julio de 2025, conforme a los últimos acuerdos paritarios.

Es importante destacar que estos valores corresponden a la jornada completa de trabajo (8 horas diarias o 48 semanales) y representan los montos brutos, es decir, antes de realizar los descuentos correspondientes a jubilación, obra social y otros ítems legales o convencionales.
Componentes del Salario según el CCT 130/75
El salario de un empleado de comercio bajo este convenio se compone de distintos ítems que, sumados, conforman el total a percibir. Los principales componentes que se reflejan en las escalas son:
- Salario Básico: Es la remuneración mínima establecida por el convenio para cada categoría y jornada de trabajo.
- Suma Fija: Un monto adicional que se añade al básico en ciertos períodos, producto de acuerdos paritarios específicos.
- Aumentos No Remunerativos: Son sumas que se otorgan temporalmente y que, por su naturaleza, no se consideran parte del salario a los fines de aportes y contribuciones previsionales, aunque sí se incluyen en el cálculo del total a percibir por el trabajador en el mes. Con el tiempo, estas sumas suelen incorporarse al básico. Las escalas detalladas muestran distintos tramos de estos aumentos no remunerativos (Aum. No Rem. 1, 2, 3).
La suma de estos componentes determina el total bruto mensual que figura en las escalas.
Escalas Salariales por Categoría (Abril a Julio 2025)
Las remuneraciones varían según la categoría en la que se desempeñe el trabajador. A continuación, se detallan las escalas para cada una de las categorías principales del Convenio 130/75 durante el período de Abril a Julio de 2025:
Categoría Maestranza
Esta categoría abarca al personal encargado de tareas de limpieza, mantenimiento y otras labores generales dentro del establecimiento comercial.
| Categoría | Mes | Básico ($) | Aum. No Rem. 1 ($) | Aum. No Rem. 2 ($) | Aum. No Rem. 3 ($) | Suma Fija ($) | Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maestranza A | Abril 2025 | 853.704 | 27.920 | 63.379 | 17.955 | 35.000 | 997.958 |
| Maestranza A | Mayo 2025 | 899.579 | 0 | 63.379 | 17.010 | 40.000 | 1.019.968 |
| Maestranza A | Junio 2025 | 950.259 | 0 | 29.709 | 16.065 | 40.000 | 1.036.033 |
| Maestranza A | Julio 2025 | 1.036.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.036.033 |
| Maestranza B | Abril 2025 | 856.175 | 28.001 | 63.563 | 18.007 | 35.000 | 1.000.746 |
| Maestranza B | Mayo 2025 | 902.183 | 0 | 63.563 | 17.059 | 40.000 | 1.022.805 |
| Maestranza B | Junio 2025 | 953.010 | 0 | 29.795 | 16.112 | 40.000 | 1.038.917 |
| Maestranza B | Julio 2025 | 1.038.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038.917 |
| Maestranza C | Abril 2025 | 864.834 | 28.284 | 64.205 | 18.189 | 35.000 | 1.010.513 |
| Maestranza C | Mayo 2025 | 911.307 | 0 | 64.205 | 17.232 | 40.000 | 1.032.744 |
| Maestranza C | Junio 2025 | 962.648 | 0 | 30.096 | 16.274 | 40.000 | 1.049.019 |
| Maestranza C | Julio 2025 | 1.049.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049.019 |
Categoría Administrativos
Engloba al personal que realiza tareas de oficina, gestión, contabilidad, atención telefónica, etc.
| Categoría | Mes | Básico ($) | Aum. No Rem. 1 ($) | Aum. No Rem. 2 ($) | Aum. No Rem. 3 ($) | Suma Fija ($) | Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrativo A | Abril 2025 | 862.980 | 28.224 | 64.068 | 18.150 | 35.000 | 1.008.422 |
| Administrativo A | Mayo 2025 | 909.354 | 0 | 64.068 | 17.195 | 40.000 | 1.030.617 |
| Administrativo A | Junio 2025 | 960.585 | 0 | 30.032 | 16.240 | 40.000 | 1.046.856 |
| Administrativo A | Julio 2025 | 1.046.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.046.856 |
| Administrativo B | Abril 2025 | 866.694 | 28.345 | 64.344 | 18.228 | 35.000 | 1.012.611 |
| Administrativo B | Mayo 2025 | 913.267 | 0 | 64.344 | 17.269 | 40.000 | 1.034.880 |
| Administrativo B | Junio 2025 | 964.719 | 0 | 30.161 | 16.310 | 40.000 | 1.051.189 |
| Administrativo B | Julio 2025 | 1.051.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.051.189 |
| Administrativo C | Abril 2025 | 870.403 | 28.467 | 64.619 | 18.306 | 35.000 | 1.016.795 |
| Administrativo C | Mayo 2025 | 917.176 | 0 | 64.619 | 17.343 | 40.000 | 1.039.138 |
| Administrativo C | Junio 2025 | 968.847 | 0 | 30.290 | 16.379 | 40.000 | 1.055.517 |
| Administrativo C | Julio 2025 | 1.055.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.055.517 |
| Administrativo D | Abril 2025 | 881.537 | 28.831 | 65.446 | 18.540 | 35.000 | 1.029.354 |
| Administrativo D | Mayo 2025 | 928.908 | 0 | 65.446 | 17.565 | 40.000 | 1.051.919 |
| Administrativo D | Junio 2025 | 981.241 | 0 | 30.678 | 16.589 | 40.000 | 1.068.507 |
| Administrativo D | Julio 2025 | 1.068.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068.507 |
| Administrativo E | Abril 2025 | 890.813 | 29.134 | 66.134 | 18.736 | 35.000 | 1.039.817 |
| Administrativo E | Mayo 2025 | 938.683 | 0 | 66.134 | 17.749 | 40.000 | 1.062.567 |
| Administrativo E | Junio 2025 | 991.566 | 0 | 31.000 | 16.763 | 40.000 | 1.079.330 |
| Administrativo E | Julio 2025 | 1.079.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.079.330 |
| Administrativo F | Abril 2025 | 904.421 | 29.579 | 67.145 | 19.022 | 35.000 | 1.055.167 |
| Administrativo F | Mayo 2025 | 953.022 | 0 | 67.145 | 18.021 | 40.000 | 1.078.187 |
| Administrativo F | Junio 2025 | 1.006.713 | 0 | 31.474 | 17.019 | 40.000 | 1.095.207 |
| Administrativo F | Julio 2025 | 1.095.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.095.207 |
Categoría Cajeros
Personal encargado del manejo de dinero, cobros y pagos en el punto de venta.
| Categoría | Mes | Básico ($) | Aum. No Rem. 1 ($) | Aum. No Rem. 2 ($) | Aum. No Rem. 3 ($) | Suma Fija ($) | Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cajero A | Abril 2025 | 866.071 | 28.325 | 64.297 | 18.215 | 35.000 | 1.011.909 |
| Cajero A | Mayo 2025 | 912.611 | 0 | 64.297 | 17.256 | 40.000 | 1.034.165 |
| Cajero A | Junio 2025 | 964.026 | 0 | 30.139 | 16.298 | 40.000 | 1.050.463 |
| Cajero A | Julio 2025 | 1.050.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050.463 |
| Cajero B | Abril 2025 | 870.403 | 28.467 | 64.619 | 18.306 | 35.000 | 1.016.795 |
| Cajero B | Mayo 2025 | 917.176 | 0 | 64.619 | 17.343 | 40.000 | 1.039.138 |
| Cajero B | Junio 2025 | 968.847 | 0 | 30.290 | 16.379 | 40.000 | 1.055.517 |
| Cajero B | Julio 2025 | 1.055.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.055.517 |
| Cajero C | Abril 2025 | 875.970 | 28.649 | 65.032 | 18.423 | 35.000 | 1.023.074 |
| Cajero C | Mayo 2025 | 923.042 | 0 | 65.032 | 17.454 | 40.000 | 1.045.528 |
| Cajero C | Junio 2025 | 975.044 | 0 | 30.484 | 16.484 | 40.000 | 1.062.012 |
| Cajero C | Julio 2025 | 1.062.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.062.012 |
Categoría Personal Auxiliar
Incluye tareas de empaque, reposición, preparación de pedidos y otras funciones de apoyo.

| Categoría | Mes | Básico ($) | Aum. No Rem. 1 ($) | Aum. No Rem. 2 ($) | Aum. No Rem. 3 ($) | Suma Fija ($) | Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal Auxiliar A | Abril 2025 | 866.071 | 28.325 | 64.297 | 18.215 | 35.000 | 1.011.909 |
| Personal Auxiliar A | Mayo 2025 | 912.611 | 0 | 64.297 | 17.256 | 40.000 | 1.034.165 |
| Personal Auxiliar A | Junio 2025 | 964.026 | 0 | 30.139 | 16.298 | 40.000 | 1.050.463 |
| Personal Auxiliar A | Julio 2025 | 1.050.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050.463 |
| Personal Auxiliar B | Abril 2025 | 872.256 | 28.527 | 64.757 | 18.345 | 35.000 | 1.018.885 |
| Personal Auxiliar B | Mayo 2025 | 919.129 | 0 | 64.757 | 17.380 | 40.000 | 1.041.265 |
| Personal Auxiliar B | Junio 2025 | 970.910 | 0 | 30.355 | 16.414 | 40.000 | 1.057.679 |
| Personal Auxiliar B | Julio 2025 | 1.057.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057.679 |
| Personal Auxiliar C | Abril 2025 | 892.669 | 29.195 | 66.272 | 18.775 | 35.000 | 1.041.911 |
| Personal Auxiliar C | Mayo 2025 | 940.639 | 0 | 66.272 | 17.786 | 40.000 | 1.064.697 |
| Personal Auxiliar C | Junio 2025 | 993.632 | 0 | 31.065 | 16.798 | 40.000 | 1.081.495 |
| Personal Auxiliar C | Julio 2025 | 1.081.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.081.495 |
Categoría Auxiliar Especializado
Personal con conocimientos técnicos o experiencia específica para tareas determinadas.
| Categoría | Mes | Básico ($) | Aum. No Rem. 1 ($) | Aum. No Rem. 2 ($) | Aum. No Rem. 3 ($) | Suma Fija ($) | Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auxiliar Especializado A | Abril 2025 | 873.496 | 28.568 | 64.849 | 18.371 | 35.000 | 1.020.284 |
| Auxiliar Especializado A | Mayo 2025 | 920.435 | 0 | 64.849 | 17.404 | 40.000 | 1.042.689 |
| Auxiliar Especializado A | Junio 2025 | 972.291 | 0 | 30.398 | 16.438 | 40.000 | 1.059.126 |
| Auxiliar Especializado A | Julio 2025 | 1.059.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.059.126 |
| Auxiliar Especializado B | Abril 2025 | 884.629 | 28.932 | 65.675 | 18.605 | 35.000 | 1.032.841 |
| Auxiliar Especializado B | Mayo 2025 | 932.166 | 0 | 65.675 | 17.626 | 40.000 | 1.055.467 |
| Auxiliar Especializado B | Junio 2025 | 984.682 | 0 | 30.785 | 16.647 | 40.000 | 1.072.114 |
| Auxiliar Especializado B | Julio 2025 | 1.072.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072.114 |
Categoría Vendedores
Personal dedicado a la atención al público, asesoramiento y concreción de ventas.
| Categoría | Mes | Básico ($) | Aum. No Rem. 1 ($) | Aum. No Rem. 2 ($) | Aum. No Rem. 3 ($) | Suma Fija ($) | Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendedor A | Abril 2025 | 866.071 | 28.325 | 64.297 | 18.215 | 35.000 | 1.011.909 |
| Vendedor A | Mayo 2025 | 912.611 | 0 | 64.297 | 17.256 | 40.000 | 1.034.165 |
| Vendedor A | Junio 2025 | 964.026 | 0 | 30.139 | 16.298 | 40.000 | 1.050.463 |
| Vendedor A | Julio 2025 | 1.050.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050.463 |
| Vendedor B | Abril 2025 | 884.631 | 28.932 | 65.675 | 18.606 | 35.000 | 1.032.843 |
| Vendedor B | Mayo 2025 | 932.168 | 0 | 65.675 | 17.626 | 40.000 | 1.055.470 |
| Vendedor B | Junio 2025 | 984.684 | 0 | 30.785 | 16.647 | 40.000 | 1.072.117 |
| Vendedor B | Julio 2025 | 1.072.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072.117 |
| Vendedor C | Abril 2025 | 890.813 | 29.134 | 66.134 | 18.736 | 35.000 | 1.039.817 |
| Vendedor C | Mayo 2025 | 938.683 | 0 | 66.134 | 17.749 | 40.000 | 1.062.567 |
| Vendedor C | Junio 2025 | 991.566 | 0 | 31.000 | 16.763 | 40.000 | 1.079.330 |
| Vendedor C | Julio 2025 | 1.079.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.079.330 |
| Vendedor D | Abril 2025 | 904.421 | 29.579 | 67.145 | 19.022 | 35.000 | 1.055.167 |
| Vendedor D | Mayo 2025 | 953.022 | 0 | 67.145 | 18.021 | 40.000 | 1.078.187 |
| Vendedor D | Junio 2025 | 1.006.713 | 0 | 31.474 | 17.019 | 40.000 | 1.095.207 |
| Vendedor D | Julio 2025 | 1.095.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.095.207 |
Otros Adicionales y Consideraciones
Además de las escalas básicas, existen otros conceptos que pueden impactar en el salario final de un empleado de comercio:
- Presentismo: El convenio establece una asignación mensual complementaria equivalente al 8,33% del básico más los adicionales fijos y porcentuales. Este adicional se abona al personal que cumpla con determinadas condiciones de asistencia y puntualidad.
- Antigüedad: Se reconoce un 1% acumulativo del salario básico de la categoría por cada año de antigüedad en el empleo. Este porcentaje se suma al básico a la hora de calcular la remuneración total.
- Remuneraciones Específicas: Existen pagos o adicionales específicos para determinadas tareas o roles, como los relacionados con el manejo de fondos (Adicional Cajero) o las tareas de chofer.
Las escalas proporcionadas también incluyen referencias a valores específicos para Cajeros (detallados por mes y categoría) y Auxiliares de Chofer (con diferenciación por distancia), que corresponden a adicionales o formas de cálculo particulares para esas funciones:
Adicionales para Cajeros (Valores específicos por mes)
Estos valores parecen referirse a adicionales o formas de cálculo específicas para las tareas de cajero, distintos del básico mensual.
| MES – AÑO | CAJEROS “A” y “C” ($) |
|---|---|
| ABRIL/ 2025 | 106.093,75 |
| MAYO./ 2025 | 111.794,90 |
| JUNIO/ 2025 | 118.093,18 |
| JULIO/ 2025 | 128.681,74 |
| MES – AÑO | CAJEROS “B” ($) |
|---|---|
| ABRIL/ 2025 | 417.793,36 |
| MAYO/ 2025 | 440.244,32 |
| JUNIO/ 2025 | 465.046,72 |
| JULIO/ 2025 | 506.648,07 |
Remuneraciones para Auxiliar de Chofer (Valores por mes)
Estos valores parecen corresponder a adicionales o formas de cálculo para el personal de chofer, posiblemente relacionados con viáticos o compensaciones por distancia, ya que se especifican montos diferenciados por kilómetros.
| MES – AÑO | AYUDANTE DE CHOFER ($) |
|---|---|
| ABRIL/ 2025 | 71,02 |
| MAYO/ 2025 | 74,83 |
| JUNIO/ 2025 | 79,05 |
| JULIO/ 2025 | 86,14 |
| MES – AÑO | AYUDANTE DE CHOFER (Más de 100 kms.) ($) |
|---|---|
| ABRIL/ 2025 | 87,35 |
| MAYO/ 2025 | 92,04 |
| JUNIO/ 2025 | 97,23 |
| JULIO/ 2025 | 105,91 |
| MES – AÑO | CHOFER (1 ros. 100 kms. de la sede del empleador) ($) |
|---|---|
| ABRIL/ 2025 | 87,23 |
| MAYO/ 2025 | 91,91 |
| JUNIO/ 2025 | 97,09 |
| JULIO/ 2025 | 105,77 |
| MES – AÑO | CHOFER (Más de 100 kms.) ($) |
|---|---|
| ABRIL/ 2025 | 101,73 |
| MAYO/ 2025 | 107,20 |
| JUNIO/ 2025 | 113,24 |
| JULIO/ 2025 | 123,29 |
También se menciona un valor para el Armado de Vidriera:
| MES – AÑO | ARMADO DE VIDRIERA ($) |
|---|---|
| ABRIL/ 2025 | 33.881,36 |
| MAYO/ 2025 | 35.702,04 |
| JUNIO/ 2025 | 37.713,41 |
| JULIO/ 2025 | 41.062,07 |
Preguntas Frecuentes sobre los Salarios de Comercio
Es común tener dudas sobre cómo interpretar las escalas salariales. Aquí respondemos algunas preguntas frecuentes:
- ¿Estos montos son brutos o netos? Los valores presentados en las tablas son salarios brutos. Para obtener el salario neto, se deben aplicar los descuentos correspondientes por ley (jubilación, obra social, etc.).
- ¿Las escalas aplican para jornada parcial? Las escalas publicadas corresponden a la jornada completa (48 horas semanales). Si un empleado trabaja una jornada parcial, el salario básico y los adicionales se calculan de forma proporcional a las horas trabajadas.
- ¿Qué son los aumentos no remunerativos? Son sumas de dinero que se pagan al trabajador pero que, por un tiempo determinado, no se consideran parte del salario a efectos de realizar aportes y contribuciones a los sistemas de seguridad social (jubilación, obra social, etc.). Suelen ser el resultado de acuerdos paritarios para recomponer el poder adquisitivo del salario de forma más ágil. Notablemente, en julio de 2025, los componentes no remunerativos se consolidan dentro del básico.
- ¿El adicional por antigüedad se calcula sobre el total? El adicional por antigüedad del 1% se calcula sobre el Salario Básico de la categoría del trabajador y se suma mes a mes, siendo acumulativo por cada año de servicio.
- ¿El adicional por presentismo es obligatorio? El adicional por presentismo es un derecho del trabajador bajo el CCT 130/75 siempre que cumpla con los requisitos de asistencia y puntualidad establecidos en el propio convenio.
Entender las escalas salariales del Convenio 130/75 es fundamental para garantizar la transparencia y el cumplimiento de los derechos laborales en el sector comercio. Las tablas detalladas para abril, mayo, junio y julio de 2025 ofrecen una guía clara de los montos brutos que corresponden a cada categoría.
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Salarios Empleados Comercio CCT 130/75 (Abr-Jul 2025) puedes visitar la categoría Pastelería.
